
7階建て事務所ビルを対象に、冷間成形角形鋼管(BCR295)を用いた場合,熱間成形角形鋼管(SHC400、SHC490)を用いた場合の2ケースの試設計を行う。設計ルートは両ケースともルート2とする。建物概要を表1、伏図と軸組図を図1に示す。なお、構造解析・設計には一貫構造計算ソフト「ユニオンソフト/SS7」を用いる。
| 項目 | 設定値など | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 事務所 | ||
| 規模 | 階数 | 地上7階、地下階なし | |
| 延床面積 | 6048㎡ | ||
| 建築面積 | 864㎡ | ||
| 建物高さ | 27.3m | ||
| 構造概要 | 構造種別 | 鉄骨造 | |
| 骨組み形式 | 両方向ラーメン構造 | ||
| 構造階高 | 1~9階 3.9m | ||
| 主要スパン | 梁間9m×桁行7.2m | ||
| 柱脚 | 露出柱脚/ベースパック(保有耐力タイプ) | ||
| 設計ルート | X方向、Y方向共にルート2 | ||
| 使用鋼材 | 柱 | (冷間成形角形鋼管の場合)BCR295 (熱間成形角形鋼管の場合)SHC400、SHC490 | |
| 大梁 | SN400B、SN490B | ||
| 小梁 | SS400 | ||

冷間成形角形鋼管(BCR295)を用いた場合と熱間成形角形鋼管(SHC400、SHC490)を用いた場合の試設計を行い、それぞれの鉄骨重量を比較しています。
| 材料 | 柱 | 大梁 | 小梁 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| SS400 | 67.74 | 67.74 | ||
| SN400B | 79.11 | 79.11 | ||
| SN490B | 143.50 | 143.50 | ||
| BCR295 | 138.44 | 138.44 | ||
| 合計 | 138.44 | 222.61 | 67.74 | 428.79 | 
| 材料 | 柱 | 大梁 | 小梁 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| SS400 | 67.74 | 67.74 | ||
| SN400B | 85.17 | 85.17 | ||
| SN490B | 146.13 | 146.13 | ||
| SHC400 | 57.17 | 57.17 | ||
| SHC490 | 58.03 | 58.03 | ||
| 合計 | 115.20 | 231.30 | 67.74 | 414.24 | 
| 柱 | 大梁 | 小梁 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 冷間成形角形鋼管 | 22.89 | 36.81 | 11.20 | 70.90 | 
| 熱間成形角形鋼管 | 19.05 | 38.24 | 11.20 | 68.49 | 

3階建て物流倉庫を対象に、冷間成形角形鋼管(BCR295、BCP325)を用いた場合、熱間成形角形鋼管(SHC400、SHC490)を用いた場合の2ケースの試設計を行う。設計ルートは両ケースともルート2とする。建物概要を表1、伏図と軸組図を図1に示す。なお、構造解析・設計には一貫構造計算ソフト「ユニオンソフト/SS7」を用いる。
| 項目 | 設定値など | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 物流倉庫所 | ||
| 規模 | 階数 | 地上3階、地下階なし | |
| 延床面積 | 7920㎡ | ||
| 建築面積 | 2640㎡ | ||
| 建物高さ | 19.5m | ||
| 構造概要 | 構造種別 | 鉄骨造 | |
| 骨組み形式 | 両方向ラーメン構造 | ||
| 構造階高 | 1~3階 6.5m | ||
| 主要スパン | 梁間10m×桁行11m | ||
| 柱脚 | 根巻き柱脚 | ||
| 設計ルート | X方向、Y方向共にルート 2 | ||
| 使用鋼材 | 柱 | (冷間成形角形鋼管の場合)BCR295、BCP325 (熱間成形角形鋼管の場合)SHC400、SHC490 | |
| 大梁 | SS400、SN490B | ||
| 小梁 | SS400 | ||

冷間成形角形鋼管(BCR295、BCP325)を用いた場合と熱間成形角形鋼管(SHC400、SHC490)を用いた場合の2ケースの試設計を行い、それぞれの鉄骨重量を比較しています。
| 材料 | 柱 | 大梁 | 小梁 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| SS400 | 45.12 | 204.73 | 249.85 | |
| SN490B | 219.96 | 219.96 | ||
| BCR295 | 123.21 | 123.21 | ||
| BCP325 | 139.74 | 139.74 | ||
| 合計 | 262.95 | 265.08 | 204.73 | 732.76 | 
| 材料 | 柱 | 大梁 | 小梁 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| SS400 | 45.96 | 204.64 | 250.60 | |
| SN490B | 227.68 | 227.68 | ||
| SHC400 | 76.90 | 76.90 | ||
| SHC490 | 81.79 | 81.79 | ||
| 合計 | 158.69 | 273.64 | 204.64 | 636.97 | 
| 柱 | 大梁 | 小梁 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 冷間成形角形鋼管 | 33.20 | 33.47 | 25.85 | 92.52 | 
| 熱間成形角形鋼管 | 20.04 | 34.55 | 25.84 | 80.43 | 
